W rankingu „Perspektyw” licea zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł zewnętrznych: protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz dane Systemu Informacji Oświatowej. W tabeli zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.
Tradycyjnie już, pierwszą „dwudziestkę” zdominowały licea warszawskie. Po raz drugi najlepsze w Polsce okazało się XIV LO im. Stanisława Staszica. W pierwszej „setce” rankingu mazowieckiego znalazły się również szkoły z powiatu pruszkowskiego, grodziskiego i warszawskiego zachodniego.
Przedstawiamy ranking wyłącznie liceów mazowieckich, ze szczególnym uwzględnieniem zachodniej części województwa.
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK |
1 | 1 | XIV LO im. Stanisława Staszica | Warszawa | 1 | 2 | 1 | 100.00 |
2 | 6 | XXVII LO im. Tadeusza Czackiego | Warszawa | 6 | 8 | 10 | 82.31 |
3 | 8 | VIII LO im. Władysława IV | Warszawa | 14 | 12 | 8 | 75.98 |
4 | 10 | V LO im. Księcia Józefa Poniatowskiego | Warszawa | 10 | 13 | 15 | 71.81 |
5 | 11 | IX LO im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | 13 | 10 | 14 | 71.80 |
6 | 12 | II LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Batorego | Warszawa | 11 | 11 | 9 | 71.61 |
7 | 15 | 2 Społeczne LO z Oddz. Międzynar. im. P. Jasienicy STO | Warszawa | 8 | 14 | 11 | 69.34 |
8 | 16 | LXVII LO im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego | Warszawa | 16 | 23 | 17 | 68.42 |
9 | 17 | XVIII LO im. Jana Zamoyskiego | Warszawa | 22 | 24 | 35 | 67.93 |
10 | 21 | XXXIII LO Dwujęzyczne im. Mikołaja Kopernika | Warszawa | 30 | 16 | 19 | 66.73 |
11 | 28 | LXIV LO im. Stanisława Ignacego Witkiewicza | Warszawa | 27 | 32 | 20 | 65.47 |
12 | 29 | VII LO im. Juliusza Słowackiego | Warszawa | 29 | 37 | 42 | 64.56 |
13 | 32 | XVII LO z Oddz. Dwujęz. im. A. F. Modrzewskiego | Warszawa | 28 | 42 | 43 | 64.29 |
14 | 36 | XL LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Żeromskiego | Warszawa | 40 | 34 | 36 | 63.32 |
15 | 37 | VI LO im. Tadeusza Reytana | Warszawa | 36 | 50 | 44 | 63.24 |
17 | 39 | Społeczne LO nr 4 im. Batalionu AK “Parasol” | Warszawa | 51 | 62 | 22 | 63.09 |
18 | 41 | XLI LO im. Joachima Lelewela | Warszawa | 48 | 79 | 78 | 62.79 |
19 | 44 | XXVIII LO im. Jana Kochanowskiego | Warszawa | 67 | 41 | 49 | 61.49 |
20 | 46 | CXXII LO im. Ignacego Domeyki | Warszawa | 43 | 58 | 54 | 61.13 |
21 | 52 | “Żagle” LO Stowarzyszenia Sternik | Warszawa | 153 | 233 | 44 | 60.60 |
22 | 54 | Niepubliczne LO nr 81 SGH | Warszawa | 63 | 258 | 85 | 60.24 |
23 | 57 | XI LO im. Mikołaja Reja | Warszawa | 83 | 75 | 93 | 59.80 |
24 | 60 | XV LO z Oddz. Dwujęz. im. Narcyzy Żmichowskiej | Warszawa | 74 | 66 | 52 | 59.54 |
25 | 62 | Społeczne LO nr 5 STO | Milanówek | 32 | 28 | 118 | 59.19 |
27 | 73 | XXXVII LO im. Jarosława Dąbrowskiego | Warszawa | 60 | 76 | 47 | 57.74 |
29 | 84 | XXII LO z Oddz. Dwujęz. im. Jose Marti | Warszawa | 109 | 57 | 73 | 56.16 |
32 | 105 | LXXXI LO im. Aleksandra Fredry | Warszawa | 88 | 97 | 187 | 54.36 |
34 | 113 | XIX LO im. Powstańców Warszawy | Warszawa | 136 | 146 | 91 | 53.78 |
35 | 115 | CLV LO z Oddz. Dwujęz. Im. Bohaterek Powstania Warszawskiego | Warszawa | 203 | – | – | 53.57 |
36 | 117 | Liceum Ogólnokształcące LIFESKILLS Nr 1 | Warszawa | – | – | – | 53.41 |
37 | 119 | PLO Sióstr Nazaretanek z Oddz. Międzynarodowymi | Warszawa | 223 | 243 | 207 | 53.39 |
38 | 124 | I Społeczne LO im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji | Warszawa | 91 | 95 | 137 | 53.20 |
39 | 128 | XXI LO im. Hugona Kołłątaja | Warszawa | 95 | 149 | 129 | 53.12 |
41 | 138 | CLVII LO im. Marii Skłodowskiej-Curie | Warszawa | 185 | – | – | 52.43 |
42 | 142 | XVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefanii Sempołowskiej | Warszawa | 103 | 130 | 102 | 52.39 |
43 | 148 | XXXIV LO z Oddz. Dwujęz. im. Miguela de Cervantesa | Warszawa | 145 | 110 | 87 | 52.21 |
44 | 154 | NLO im. Roberta Schumana Fundacji “Primus” | Warszawa | 110 | – | – | 51.86 |
45 | 156 | X LO im. Królowej Jadwigi | Warszawa | 132 | 170 | 286 | 51.74 |
47 | 159 | LXX LO im. Aleksandra Kamińskiego | Warszawa | 180 | 122 | 168 | 51.70 |
48 | 161 | XXIV LO im. Cypriana K. Norwida | Warszawa | 148 | 165 | 164 | 51.43 |
49 | 161 | LO Przymierza Rodzin im. Jana Pawła II | Warszawa | 119 | 126 | 139 | 51.43 |
50 | 166 | XXXV LO z Oddz. Dwujęz. im. Bolesława Prusa | Warszawa | 139 | 210 | 112 | 51.36 |
51 | 170 | Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia | Warszawa | 114 | 169 | 159 | 50.75 |
56 | 195 | IV LO im. Adama Mickiewicza | Warszawa | 243 | 256 | 196 | 49.35 |
57 | 208 | XII LO im. Henryka Sienkiewicza | Warszawa | 332 | 329 | 395 | 48.72 |
58 | 212 | Społeczne Liceum Ogólnokształcące Startowa 4K | Warszawa | – | – | – | 48.55 |
59 | 227 | XCIV LO im. gen. Stanisława Maczka | Warszawa | 254 | 198 | 244 | 48.02 |
60 | 231 | Autorskie LO Niepubl. nr 42 | Warszawa | 213 | 191 | 155 | 47.83 |
61 | 235 | PLO Sióstr Niepokalanek im. Matki Bożej Częstoch. | Szymanów | 138 | 82 | 56 | 47.71 |
63 | 245 | LO Niepubliczne nr 43 im. Lotników Amerykańskich | Warszawa | 352 | 157 | – | 47.26 |
64 | 247 | XLIV LO im. Stefana Banacha | Warszawa | 299 | 309 | 243 | 47.24 |
68 | 267 | CXXXVII LO z Oddz. Dwujęz. im. R. Schumana | Warszawa | 356 | 362 | 456 | 46.78 |
70 | 287 | LO im. Tadeusza Kościuszki | Pruszków | 219 | 182 | 269 | 46.26 |
71 | 301 | Państwowa Ogólnokszt. Szkoła Muz. im. G. Bacewicz | Warszawa | 382 | 323 | 526 | 45.70 |
74 | 316 | 21 Społeczne LO im. Jerzego Grotowskiego | Warszawa | 267 | 244 | 249 | 45.13 |
76 | 322 | Bednarska Szkoła Realna | Warszawa | 154 | 271 | – | 45.02 |
79 | 333 | Ogolnokszt. Szkoła Baletowa im. R. Turczynowicza | Warszawa | – | 318 | 402 | 44.84 |
84 | 353 | CLIX LO im. Króla Jana III Sobieskiego | Warszawa | 490 | – | – | 44.15 |
85 | 357 | LO Niepubliczne nr 40 | Warszawa | 310 | 208 | 144 | 43.96 |
87 | 367 | LO im. Tomasza Zana | Pruszków | 291 | 433 | 486 | 43.65 |
88 | 377 | XLIX LO z Oddz. Dwujęz. im. J. W. Goethego | Warszawa | 307 | 345 | 360 | 43.41 |
89 | 380 | LO im. Fryderyka Chopina | Sochaczew | 258 | 218 | 201 | 43.37 |
90 | 386 | XCIX LO z Oddz. Dwujęz. im. Zbigniewa Herberta | Warszawa | 474 | 423 | 325 | 43.18 |
91 | 389 | Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. im. Mariana Sawy | Warszawa | – | – | – | 43.14 |
93 | 403 | III LO im. gen. Józefa Sowińskiego | Warszawa | 554 | 628 | 601 | 42.81 |
95 | 412 | LXXX LO im. Leopolda Staffa | Warszawa | 437 | 726 | 530 | 42.61 |
96 | 414 | Niepubliczne LO Fundacji Królowej Świętej Jadwigi | Grodzisk Mazowiecki | 162 | – | – | 42.58 |
97 | 415 | XLII LO im. Marii Konopnickiej | Warszawa | 440 | 452 | 582 | 42.57 |
98 | 418 | Ogólnokszt. Szkoła Muz. II st. im. Z. Brzewskiego | Warszawa | – | – | – | 42.53 |
99 | 423 | CLXI Liceum Ogólnokształcące | Warszawa | – | – | – | 42.48 |
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK |
105 | 452 | LXXV LO im. Jana III Sobieskiego | Warszawa | 547 | 551 | 624 | 41.96 |
108 | 462 | Społeczne LO nr 25 im. Marzenny Okońskiej | Warszawa | 206 | 311 | 283 | 41.72 |
109 | 467 | L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy | Warszawa | 492 | 424 | 304 | 41.63 |
111 | 482 | LO im. Stefana Żeromskiego | Żyrardów | 377 | 506 | 364 | 41.33 |
112 | 486 | XXX LO im. Jana Śniadeckiego | Warszawa | 636 | 629 | 817 | 41.25 |
114 | 493 | XIII LO z Oddz. Dwujęz. im. płk. L. Lisa-Kuli | Warszawa | 534 | 478 | 611 | 41.16 |
115 | 500 | CV LO im. Zbigniewa Herberta | Warszawa | 601 | 513 | 597 | 41.09 |
116 | 504 | Katolickie LO im. św. Pawła z Tarsu | Warszawa | 892 | – | – | 40.97 |
117 | 509 | XLVII LO im. Stanisława Wyspiańskiego | Warszawa | 480 | 540 | 323 | 40.89 |
118 | 514 | Ogólnokszt. Szk. Muz. II st. (ZPSM nr 4) | Warszawa | 700 | 675 | 551 | 40.82 |
119 | 525 | Prywatne LO Sióstr Zmartwychwstanek | Warszawa | 217 | 336 | 205 | 40.64 |
120 | 530 | XLVIII LO im. Edwarda Dembowskiego | Warszawa | 471 | 564 | 401 | 40.54 |
122 | 538 | Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych (ZPSP im. W. Gersona) | Warszawa | 389 | 757 | 739 | 40.43 |
125 | 554 | LO Kreacji Gier Wideo przy Warszawskiej Szkole Filmowej | Warszawa | – | 806 | – | 40.11 |
126 | 558 | Akademickie LO przy PJATK | Warszawa | 595 | 480 | 474 | 39.97 |
127 | 563 | I LO z Oddz. Integrac. im. B. Limanowskiego | Warszawa | 648 | 901 | 851 | 39.89 |
128 | 567 | Kolegium Św. Rodziny – LO | Łomianki | – | 627 | 290 | 39.78 |
130 | 576 | LXXXVI LO im. Batalionu “Zośka” | Warszawa | 747 | 645 | 791 | 39.60 |
131 | 583 | XXXVIII LO im. Stanisława Kostki Potockiego | Warszawa | 670 | 681 | 706 | 39.54 |
132 | 588 | LO Społeczne Nr 17 | Warszawa | – | 785 | 703 | 39.46 |
133 | 590 | LXXXIII LO im. Emiliana Konopczyńskiego | Warszawa | 407 | 407 | 433 | 39.38 |
134 | 616 | Prywatne LO im. Zofii i Jędrzeja Moraczewskich | Warszawa | 514 | 521 | – | 39.04 |
135 | 622 | CLVIII LO z Oddz. Dwujęz. im. Księżnej I. Czartoryskiej | Warszawa | 979 | – | – | 38.96 |
140 | 659 | Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr. 2 im. Janusza Korczaka | Warszawa | – | – | – | 38.40 |
142 | 671 | Polonijne Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne “Klasyk” | Warszawa | – | – | – | 38.15 |
143 | 680 | LVIII LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego | Warszawa | 649 | 797 | 618 | 37.98 |
144 | 683 | LXV LO z Oddz. Integracyjnymi im. gen. Józefa Bema | Warszawa | 891 | 842 | 870 | 37.92 |
145 | 687 | LO im. Wojska Polskiego | Nowy Dwór Mazowiecki | 395 | 614 | 485 | 37.84 |
146 | 697 | CXIX LO im. Jacka Kuronia | Warszawa | 681 | 543 | 939 | 37.69 |
148 | 700 | Katolickie LO im. bł. ks. Romana Archutowskiego | Warszawa | 354 | 345 | 545 | 37.63 |
156 | 761 | LXXVIII LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej | Warszawa | 925 | 895 | 987 | 36.76 |
157 | 768 | Liceum Ogólnokształcące nr. 29 im. Ignacego Jana Paderewskiego | Warszawa | – | – | – | 36.67 |
159 | 775 | CLX LO im. gen. dyw. Stefana Roweckiego “Grota” | Warszawa | 970 | – | – | 36.51 |
161 | 800 | LXIII LO im. Lajosa Kossutha | Warszawa | 759 | 958 | – | 36.12 |
163 | 813 | LO im. Marii Dąbrowskiej | Komorów | 970 | 777 | 559 | 35.84 |
167 | 830 | Podkowiańskie LO nr 60 | Podkowa Leśna | 214 | 410 | 554 | 35.63 |
169 | 841 | Liceum Filmowe z oddz. dwujęz. przy WSF | Warszawa | 574 | 681 | – | 35.45 |
172 | 853 | LICEUM ASTRID | Warszawa | – | – | – | 35.22 |
175 | 861 | LO Niepubliczne Kolegium św. Stanisława Kostki KSW | Warszawa | 417 | 394 | 337 | 35.07 |
180 | 887 | LO im. Jana Pawła II | Nadarzyn | 994 | – | – | 34.49 |
181 | 890 | LXVIII LO im. Tytusa Chałubińskiego | Warszawa | – | – | – | 34.44 |
185 | 920 | LVII LO Ośrodek Rozwoju Pol. Edukacji za Granicą | Warszawa | 723 | 770 | – | 33.76 |
186 | 927 | XXV LO im. Józefa Wybickiego | Warszawa | 814 | 999 | 860 | 33.60 |
187 | 932 | Społeczne LO nr 3 STO | Warszawa | 874 | 594 | 750 | 33.52 |
188 | 939 | I LO im. Władysława Broniewskiego | Błonie | 818 | 835 | 616 | 33.46 |
191 | 962 | LO (ZS nr 1) | Milanówek | 944 | – | 827 | 32.89 |
192 | 975 | LII Liceum Ogólnokształcące im. Wł. St. Reymonta | Warszawa | – | – | 653 | 32.64 |
193 | 982 | XLV LO im. Romualda Traugutta | Warszawa | – | 906 | – | 32.46 |
194 | 985 | Społeczne LO nr 23 | Pruszków | 561 | 687 | 943 | 32.40 |
195 | 1000+ | Niepubliczne LO nr 61 im. Stefana Kisielewskiego | Warszawa | – | 801 | 581 | 31.98 |
197 | 1000+ | Sportowe LO nr 67 MGM | Warszawa | 898 | 923 | 959 | 31.80 |
2022 | Ranking Główny | Nazwa szkoły | Miejscowość | ’21 | ’20 | ’19 | WSK |
201 | 1000+ | LI LO im. Tadeusza Kościuszki | Warszawa | – | – | 918 | 30.49 |
203 | 1000+ | Szkoła Mistrzostwa Sportowego LO | Pruszków | – | – | – | 30.40 |
204 | 1000+ | XLVI LO z Oddz. Dwujęz. im. Stefana Czarnieckiego | Warszawa | 948 | – | 886 | 29.64 |
206 | 1000+ | LO (ZS nr 1) | Grodzisk Mazowiecki | – | 956 | 844 | 29.57 |
207 | 1000+ | XXIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie | Warszawa | – | – | – | 29.12 |
209 | 1000+ | LXII LO Mistrzostwa Sportowego im. gen. broni Władysława Andersa | Warszawa | – | 931 | 967 | 28.19 |
213 | 1000+ | LO im. Czesława Tańskiego | Puszcza Mariańska | – | – | – | 27.50 |
214 | 1000+ | LXI Liceum Ogólnokształcące im. Janiny Zawadowskiej | Warszawa | – | – | – | 27.33 |
215 | 1000+ | LO (ZS RCKU) | Sochaczew | – | 985 | – | 27.30 |
223 | 1000+ | LO Niepubliczne nr 76 | Warszawa | – | 948 | – | 25.41 |
Źródło: Perspektywy